2021年初级会计职称考试报名费用是多少
初级会计资讯 | 2021年02月18日 14:51 | 文章来源:都学考研
2021年初级会计职称考试定在5月15日至23日,预计2022年初级会计师考试报名时间大概在2021年12月。下面都学财会小编整理的内容供大家参考
各省 | 初级会计师考试费用 | 缴费时间 |
---|---|---|
国家 | 各地不同 | 2020年12月1日-25日 |
兵团 | 报名费每人15元 考试费每科40元 |
2020年12月5日-25日 |
湖南 | 每人每科60元 | 2020年12月1-10日\25日 |
广东 | 61元/科 | 2020年12月14日-25日 |
河南 | 报名公告未提交 | 2020年12月16日-25日 |
北京 | 每科目56元 | 2020年12月1日-25日 |
上海 | 每人报名费10元 考务费每科40元 |
12月25日24时截止 |
广西 | 56元/人·科 | 2020年12月25日前 |
山东 | 每科次56元 | 12月25日22:00截止 |
黑龙江 | 考试费每人每科55元 考务费每人每科6元 |
2020年12月25日前 |
江西 | 考务费56元/人/科 | 2020年12月7日-25日 |
重庆 | 每科50元 | 2020年12月1日-25日 |
天津 | 考务费每人每科51元 | 12月14日-12月18日 |
贵州 | 每人每科50元 | 2020年12月7日-25日 |
西藏 | 报名公告未提交 | 2020年12月1日-25日 |
辽宁 | 报名公告未提交 | 2020年12月1日-25日 |
江苏 | 报名费每人10元 考试费每科60元 |
2020年12月7日-25日 |
福建 | 报名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
甘肃 | 每人每科70元 | 2020年12月1日-25日 |
海南 | 每科55元 | 2020年12月1日-22日 |
青海 | 报名费每科58元 | 2020年12月1日-28日 |
浙江 | 每科60元 | 2020年12月3日-25日 |
山西 | 报名公告未提交 | 2020年12月11日-25日 |
四川 | 每科收取56元 | 2020年12月12日-25日 |
内蒙古 | 报名公告未提交 | 2020年12月6日-25日 |
宁夏 | 报名费每人10元 考务费每科50元 |
2020年12月1日-25日 |
陕西 | 每人每科目70元 | 2020年12月25日前 |
云南 | 每人每科56元 | 2020年12月1日-25日 |
吉林 | 报名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
湖北 | 报名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
安徽 | 报名公告未提交 | 2020年12月3日-25日 |
河北 | 报名公告未提交 | 2020年12月25日前 |
以上就是都学财会小编整理的“2021年初级会计职称考试报名费用是多少”相关内容,希望可以对初级会计职称考试感兴趣的你有所帮助。如果您想了解更多初级会计职称考试考试动态,欢迎关注都学财会初级会计职称考试动态频道。
问老师
手机看课
微信关注
我有意见