中国药科大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院校招生 | 2024年03月25日 16:06 | 文章来源:都学考研
中国药科大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据《中国药科大学2024年招收硕士研究生复试、录取工作办法》,制定我校各招生专业2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求,即复试线。
01复试分数线及复试名单
第一志愿报考我校学术学位研究生的考生,根据招生专业学科门类归属,按照教育部A类基本分数线和各专业统考招生计划数,按差额复试比例约为150%确定复试分数线及复试名单。
第一志愿报考我校应用统计、公共管理专业学位类别的考生,根据教育部A类基本分数线和该专业统考招生计划数,按照差额复试比例约为150%确定复试分数线及复试名单。
第一志愿报考我校药学、中药和生物与医药三个专业学位类别的考生,分别按照招生简章公布的研究方向,根据教育部A类基本分数线和各研究方向统考招生计划数,按差额复试比例约为150%确定复试分数线及复试名单。
各复试名单最后一名有相同分数时,相同分数者均进入复试名单。
中国药科大学 2024年硕士研究生 复试分数线 | |||
学位类型 |
专业代码 |
专业/研究方向 |
总分 |
学术学位 | 100701 | 药物化学 | 360 |
学术学位 | 100702 | 药剂学 | 355 |
学术学位 | 100704 | 药物分析学 | 343 |
学术学位 | 100706 | 药理学 | 337 |
学术学位 | 1007J1 | 动物药学 | 304 |
学术学位 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 304 |
学术学位 | 100703 | 生药学 | 328 |
学术学位 | 1007Z9 | 天然药物化学 | 325 |
学术学位 | 1008Z1 | 中药化学 | 338 |
学术学位 | 1008Z2 | 中药生物技术学 | 304 |
学术学位 | 1008Z3 | 中药药理学 | 335 |
学术学位 | 1008Z4 | 中药制剂学 | 304 |
学术学位 | 1008Z5 | 中药分析学 | 304 |
学术学位 | 1008Z6 | 中药资源学 | 304 |
学术学位 | 1008Z8 | 中药炮制学 | 304 |
学术学位 | 071000 | 生物学 | 317 |
学术学位 | 100705 | 微生物与生化药学 | 334 |
学术学位 | 1007Z4 | 海洋药物学 | 304 |
学术学位 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 304 |
学术学位 | 1007Z8 | 药物经济学 | 304 |
学术学位 | 120400 | 公共管理学 | 347 |
学术学位 | 070300 | 化学 | 288 |
学术学位 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 |
学术学位 | 1007J2 | 农业药学 | 304 |
学术学位 | 1007Z7 | 医药大数据与人工智能 | 357 |
学术学位 | 030505 | 思想政治教育 | 350 |
学术学位 | 1007Z3 | 药学教育学 | 304 |
学术学位 | 077700 | 生物医学工程 | 288 |
学术学位 | 1007Z1 | 制药工程学 | 306 |
学术学位 | 100100 | 基础医学 | 304 |
学术学位 | 1007Z5 | 临床药学 | 304 |
学术学位 | 1004Z1 | 运动药学与健康促进 | 332 |
专业学位 | 025200 | 应用统计 | 338 |
专业学位 | 105500 | 药学/01药物合成与工艺优化 | 304 |
专业学位 | 105500 | 药学/02工业药剂学 | 306 |
专业学位 | 105500 | 药学/03药物质量控制 | 304 |
专业学位 | 105500 | 药学/04新药临床前评价 | 305 |
专业学位 | 105500 | 药学/05禁毒技术与毒物鉴定 | 304 |
专业学位 | 105500 | 药学/06临床药学 | 311 |
专业学位 | 105500 | 药学/07管理药学 | 313 |
专业学位 | 105500 | 药学/08生物经济学 | 304 |
专业学位 | 105600 | 中药/01中药质量评价与资源开发 | 309 |
专业学位 | 105600 | 中药/02中药药效与安全性评价 | 304 |
专业学位 | 105600 | 中药/03中药活性物质研究与产品开发 | 311 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/01生物制药工程 | 294 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/02制药工程与工艺 | 273 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/03生物材料与诊断试剂 | 273 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/04食品科学与营养工程 | 274 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/05绿色制药与健康 | 273 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/06成药性评价技术与工程 | 273 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/07化妆品与皮肤健康 | 325 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/08医药大数据与人工智能 | 273 |
专业学位 | 125200 | 公共管理 | 180 |
考生单科成绩均不低于教育部A类单科基本分数线(下述两项国家专项计划除外)
02其他
少数民族高层次骨干人才
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。
退役大学生士兵计划
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:按报考学科门类在教育部A类基本分数线总分基础上降20分。
都学课堂MBA带学班。读MBA,上都学课堂
高性价比!各省学费最低的MBA院校汇总,收藏!
招生工作 | 浙工大MBA、MEM招生宣讲会暨校园开放日
这个时代,自我投资还是一笔划算买卖吗?
iBEST! 追求卓越、成就梦想 华东理工大学会计硕士(MPAcc)非全日制职业成长营
关于25考研调剂,最后的提醒:
“两湖地区”专业学位教育高质量发展研讨会正式启动
北京交通大学2025年关于非全日制硕士研究生学费的说明
问老师
手机看课
微信关注
我有意见